解決方案
以人為本 細(xì)節(jié)至上
軟件研發(fā)
序號(hào) | 軟著名稱 |
1 | 云端數(shù)字多媒體發(fā)布平臺(tái)軟件(簡(jiǎn)稱:Didital Signage ) |
2 | 安防系統(tǒng)綜合管理平臺(tái)軟件 |
3 | 工程投標(biāo)報(bào)價(jià)決策系統(tǒng) |
4 | 建筑智能化系統(tǒng)集成綜合管理平臺(tái)軟件 |
5 | 自動(dòng)化立體倉庫控制系統(tǒng) |
6 | 電子與智能化工程規(guī)劃系統(tǒng) |
7 | 防腐保溫及防水工程規(guī)劃設(shè)計(jì)系統(tǒng) |
8 | 公共污水細(xì)菌指標(biāo)檢測(cè)及廢水處理系統(tǒng) |
9 | 信息化系統(tǒng)集成規(guī)劃設(shè)計(jì)系統(tǒng) |
10 | 智慧2025大數(shù)據(jù)項(xiàng)目管理運(yùn)營(yíng)平臺(tái) |
11 | 智慧城市綜合建設(shè)管理平臺(tái) |
12 | 智慧城市運(yùn)維管理平臺(tái) |
13 | 智慧城市機(jī)電設(shè)備綜合管理平臺(tái) |
14 | 節(jié)能減排自然綠色能源管理平臺(tái) |
15 | 智能節(jié)電系統(tǒng)管理平臺(tái) |
16 | 智能綠色節(jié)能建筑管理平臺(tái) |
17 | 智慧城市綜合控制系統(tǒng)管理平臺(tái) |
18 | 智慧電廠數(shù)據(jù)應(yīng)用監(jiān)測(cè)故障診斷平臺(tái)軟件 |
19 | 智慧環(huán)保監(jiān)測(cè)綜合管理平臺(tái)軟件 |
20 | 智慧創(chuàng)造2025運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)軟件 |
21 | 工業(yè)4.0大數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用平臺(tái)軟件 |
22 | 智慧教育大數(shù)據(jù)資源管理平臺(tái)軟件 |
23 | 可視化安防監(jiān)控系統(tǒng) |
24 | 污水處理監(jiān)控采集云平臺(tái) |
25 | 物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)管理 |
26 | 智慧社區(qū)綜合管理云平臺(tái) |
27 | 智慧養(yǎng)老終端服務(wù)管理平臺(tái) |
28 | 智慧園區(qū)云平臺(tái)V1.0 |
29 | 智慧礦山多維可視物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)V1.0 |
30 | 智慧軍營(yíng)可視化平臺(tái)V1.0 |
31 | 智慧安監(jiān)云管平臺(tái)V1.0 |
32 | 智慧運(yùn)營(yíng)運(yùn)維可視化平臺(tái)V1.0 |
33 | 智慧水務(wù)云平臺(tái)V1.0 |
34 | 智慧醫(yī)院物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)V1.0 |
北京中盛國(guó)華工程技術(shù)有限公司版權(quán)所有 總部
服務(wù)熱線:010-57973800
地址:北京豐臺(tái)區(qū)總部基地16區(qū)18號(hào)樓12層
版權(quán)信息:北京中盛國(guó)華工程技術(shù)有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力北二分 標(biāo)簽 點(diǎn)擊查看營(yíng)業(yè)執(zhí)照